Sportnex NS-25

205 / 55 R 15
轎車胎 舒適胎
  1. 13
    1. 175/50 R 13
  2. 14
    1. 165/60 R 14
    2. 165/55 R 14
  3. 15
    1. 205/55 R 15
    2. 195/55 R 15
    3. 175/55 R 15
    4. 165/45 R 15
  4. 16
    1. 225/55 R 16
    2. 215/55 R 16
    3. 205/65 R 16
    4. 205/60 R 16
    5. 205/55 R 16
    6. 205/50 R 16
    7. 205/45 R 16
    8. 195/60 R 16
    9. 195/55 R 16
    10. 195/50 R 16
    11. 195/40 R 16
    12. 185/60 R 16
    13. 185/55 R 16
    14. 165/50 R 16
    15. 165/40 R 16
  5. 17
    1. 275/40 R 17
    2. 255/45 R 17
    3. 255/40 R 17
    4. 245/50 R 17
    5. 245/45 R 17
    6. 245/40 R 17
    7. 235/55 R 17
    8. 235/50 R 17
    9. 235/45 R 17
    10. 235/40 R 17
    11. 225/65 R 17
    12. 225/60 R 17
    13. 225/55 R 17
    14. 225/50 R 17
    15. 225/45 R 17
    16. 225/35 R 17
    17. 215/60 R 17
    18. 215/55 R 17
    19. 215/50 R 17
    20. 215/45 R 17
    21. 215/40 R 17
    22. 205/55 R 17
    23. 205/50 R 17
    24. 205/45 R 17
    25. 205/40 R 17
    26. 195/45 R 17
    27. 195/40 R 17
    28. 185/35 R 17
    29. 165/45 R 17
    30. 165/40 R 17
    31. 165/35 R 17
  6. 18
    1. 285/30 R 18
    2. 275/40 R 18
    3. 275/40 R 18
    4. 275/35 R 18
    5. 265/60 R 18
    6. 265/40 R 18
    7. 265/35 R 18
    8. 255/45 R 18
    9. 255/40 R 18
    10. 255/35 R 18
    11. 245/55 R 18
    12. 245/50 R 18
    13. 245/45 R 18
    14. 245/40 R 18
    15. 245/35 R 18
    16. 235/60 R 18
    17. 235/55 R 18
    18. 235/50 R 18
    19. 235/45 R 18
    20. 235/40 R 18
    21. 225/60 R 18
    22. 225/55 R 18
    23. 225/50 R 18
    24. 225/45 R 18
    25. 225/40 R 18
    26. 225/35 R 18
    27. 215/45 R 18
    28. 215/40 R 18
    29. 215/35 R 18
    30. 205/40 R 18
    31. 205/35 R 18
    32. 165/40 R 18
    33. 165/35 R 18
  7. 19
    1. 285/45 R 19
    2. 285/30 R 19
    3. 275/45 R 19
    4. 275/35 R 19
    5. 275/30 R 19
    6. 265/35 R 19
    7. 265/30 R 19
    8. 255/40 R 19
    9. 255/35 R 19
    10. 255/30 R 19
    11. 245/45 R 19
    12. 245/40 R 19
    13. 245/35 R 19
    14. 245/30 R 19
    15. 235/50 R 19
    16. 235/40 R 19
    17. 235/35 R 19
    18. 255/55 R 19
    19. 225/45 R 19
    20. 255/40 R 19
    21. 225/35 R 19
    22. 215/35 R 19
  8. 20
    1. 285/30 R 20
    2. 275/40 R 20
    3. 275/35 R 20
    4. 275/30 R 20
    5. 265/35 R 20
    6. 255/35 R 20
    7. 255/30 R 20
    8. 245/45 R 20
    9. 245/40 R 20
    10. 245/35 R 20
    11. 245/30 R 20
    12. 245/35 R 20
    13. 225/35 R 20
    14. 225/30 R 20
    15. 215/30 R 20
  9. 21
    1. 295/35 R 21
    2. 255/30 R 21
    3. 245/30 R 21
  10. 22
    1. 295/25 R 22
    2. 285/25 R 22
    3. 265/30 R 22
    4. 255/30 R 22
    5. 245/30 R 22
    6. 235/30 R 22
  11. 24
    1. 275/25 R 24
  1. 尺寸範圍從13吋至24吋,提供一般轎車、跨界車款等級距使用。
  2. 花紋採非對稱設計,4條排水主溝,胎肩部設有阻音Bar,能降低噪音,
  3. 胎面膠添加特殊白煙配方,增加行駛操控性
0.0編輯評價
舒適性
0
操控性
0
胎噪聲
0
性價比
0
煞車性能
0

相關推薦